Dersler ve İçerikleri
1.Yarıyıl Ders Planı | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | İçerik |
121211003 | Türk Dili I | 2+0 | Zorunlu | 2 | Dersin İçeriği |
121211005 | Ingilizce I | 2+0 | Zorunlu | 2 | Dersin İçeriği |
121211100 | Analiz I | 4+2 | Zorunlu | 8 | Dersin İçeriği |
121211101 | Analitik Geometri I | 2+2 | Zorunlu | 5 | Dersin İçeriği |
121211102 | Soyut Matematik I | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121211132 | Bilgisayara Giriş | 3+0 | Zorunlu | 2 | Dersin İçeriği |
121211300 | Genel Fizik I | 3+0 | Zorunlu | 5 | Dersin İçeriği |
Toplam AKTS | 30 | ||||
2.Yarıyıl Ders Planı | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | İçerik |
121212004 | Türk Dili II | 2+0 | Zorunlu | 2 | Dersin İçeriği |
121212006 | Ingilizce II | 2+0 | Zorunlu | 2 | Dersin İçeriği |
121212103 | Analiz II | 4+2 | Zorunlu | 8 | Dersin İçeriği |
121212104 | Analitik Geometri II | 2+2 | Zorunlu | 5 | Dersin İçeriği |
121212105 | Soyut Matematik II | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121212133 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | 3+0 | Zorunlu | 2 | Dersin İçeriği |
121212301 | Genel Fizik II | 3+0 | Zorunlu | 5 | Dersin İçeriği |
KP1200001 | Kariyer Planlama |
1+0 |
Zorunlu | 2 | |
Toplam AKTS | 32 | ||||
3.Yarıyıl Ders Planı | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | İçerik |
121213001 | Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I | 2+0 | Zorunlu | 3 | Dersin İçeriği |
121213106 | Analiz III | 4+2 | Zorunlu | 7 | Dersin İçeriği |
121213108 | Diferansiyel Denklemler I | 2+2 | Zorunlu | 4 | Dersin İçeriği |
121213109 | Lineer Cebir I | 4+0 | Zorunlu | 5 | Dersin İçeriği |
121213110 | Olasılık ve İstatistik I | 2+2 | Zorunlu | 4 | Dersin İçeriği |
121213134 | Bilgisayar Programlama | 3+0 | Zorunlu | 4 | Dersin İçeriği |
G211 | 2. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 | 2+0 | Seçmeli | 3 | |
Toplam AKTS | 30 | ||||
Seçmeli Dersler (G211) | |||||
121213500 | Sayılar Teorisi (Seçmeli I) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121213501 | Geometriler I (Seçmeli I) | 2+0 | Seçmeli | 3 | |
121213502 | Görsel Programlama (Seçmeli I) | 2+0 | Seçmeli | 3 | |
121213503 | Matematik Kavramlar Tarihi (Seçmeli I) | 2+0 | Seçmeli | 3 | |
4.Yarıyıl Ders Planı | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | İçerik |
121214002 | Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II | 2+0 | Zorunlu | 3 | Dersin İçeriği |
121214111 | Analiz IV | 4+2 | Zorunlu | 7 | Dersin İçeriği |
121214113 | Diferansiyel Denklemler II | 2+2 | Zorunlu | 4 | Dersin İçeriği |
121214114 | Lineer Cebir II | 4+0 | Zorunlu | 5 | Dersin İçeriği |
121214115 | Olasılık ve Istatistik II | 2+2 | Zorunlu | 4 | Dersin İçeriği |
121214135 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 3+0 | Zorunlu | 4 | Dersin İçeriği |
G212 | 2. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 | 2+0 | Seçmeli | 3 | |
Toplam AKTS | 30 | ||||
Seçmeli Dersler (G212) | |||||
121214500 | Matematiğin Temelleri (Seçmeli II) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121214501 | Geometriler II (Seçmeli II) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121214503 | Nesneye Dayalı Programlama (Seçmeli II) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121214504 | Matematik Felsefesi (Seçmeli II) | 2+0 | Seçmeli | 3 | |
5.Yarıyıl Ders Planı | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | İçerik |
121215116 | Diferansiyel Geometri I | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121215117 | Kompleks Fonks.Teo. I | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121215118 | Genel Topoloji I | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121215119 | Nümerik Analiz I | 2+2 | Zorunlu | 3 | Dersin İçeriği |
121215120 | Soyut Cebir I | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
G311 | 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 | 2+0 | Seçmeli | 3 | |
Toplam AKTS | 30 | ||||
Seçmeli Dersler (G311) | |||||
121215501 | Bilgisayar Mimarisi (Seçmeli III) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121215502 | Projektif Geometri I (Seçmeli III) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121215504 | Dinamik Sistemler (Seçmeli III) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121215505 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Seçmeli III) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121215506 | Ayrık Matematik (Seçmeli III) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121215507 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Seçmeli III) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
6.Yarıyıl Ders Planı | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | İçerik |
121216121 | Diferansiyel Geometri II | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121216122 | Kompleks Fonk. Teo. II | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121216123 | Genel Topoloji II | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121216124 | Nümerik Analiz II | 2+2 | Zorunlu | 3 | Dersin İçeriği |
121216125 | Soyut Cebir II | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
G312 | 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 | 2+0 | Seçmeli | 3 | |
Toplam AKTS | 30 | ||||
Seçmeli Dersler (G312) | |||||
121216502 | Projektif Geometri II (Seçmeli IV) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121216504 | Bilgisayar Grafikleri (Seçmeli IV) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121216505 | Web Programlama (Seçmeli IV) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121216506 | Kriptoloji (Seçmeli IV) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121216507 | İşletim Sistemleri (Seçmeli IV) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121216508 | Cebirsel Topoloji (Seçmeli IV) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
7.Yarıyıl Ders Planı | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | İçerik |
G431 | 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 3 | 3+0 | Zorunlu | 6 | |
121217126 | Fonksiyonel Analiz I | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121217127 | Reel Analiz I | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121217128 | Kismi Türevli Dif. Denk. I | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
G411 | 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 | 2+0 | Seçmeli | 3 | |
G421 | 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 2 | 2+0 | Seçmeli | 3 | |
Toplam AKTS | 30 | ||||
Seçmeli Dersler | |||||
121217913 | Analiz ve Uygulamaları I (Mat. Alan Arş.) (G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121217914 | Analiz ve Uygulamaları III (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G431 |
121217915 | Analiz ve Uygulamaları V (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G431 |
121217916 | Analiz ve Uygulamaları VII (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G431 |
121217917 | Analiz ve Uygulamaları IX (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G431 |
121217918 | Cebir ve Sayılar Teorisi I (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121217919 | Cebir ve Sayılar Teorisi III (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121217920 | Cebir ve Sayılar Teorisi V (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121217921 | Cebir ve Sayılar Teorisi VII (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G431 |
121217922 | Cebir ve Sayılar Teorisi IX (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G431 |
121217923 | Geometri ve Uygulamaları I (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121217924 | Geometri ve Uygulamaları III (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121217925 | Geometri ve Uygulamaları V (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121217926 | Geometri ve Uygulamaları VII (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G431 |
121217927 | Geometri ve Uygulamaları IX (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G431 |
121217928 | Topoloji I (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G431 |
121217929 | Topoloji III (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G431 |
121217930 | Uyg. Matematik ve Modelleme I (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121217931 | Uyg. Matematik ve Modelleme III (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121217932 | Uyg. Matematik ve Modelleme V (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121217933 | Uyg. Matematik ve Modelleme VII (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G431 |
121217934 | Uyg. Matematik ve Modelleme IX (Mat. Alan Arş.)(G431) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G431 |
121217701 | Kategori Teori I (Seçmeli V)G421 | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121217704 | Uygulamalı Matematik I (Seçmeli V)G421 | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121217705 | Kinematik Geometri (Seçmeli V)G421 | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121217707 | Kompleks Analiz I (Seçmeli V)G421 | 2+0 | Seçmeli | 3 | G421 |
121217708 | İnternet Programlama (Seçmeli V)G421 | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121217800 | Cebir (Seçmeli VII)G421 | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121217801 | Yarı Riemann Geometrisi (Seçmeli VII)G421 | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121217802 | Analitik Fonksiyonlar (Seçmeli VII)G421 | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121217804 | İntegral Denklemler I (Seçmeli VII)G421 | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121217805 | Yazılım Mühendisliği I (Seçmeli VII)G421 | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
8.Yarıyıl Ders Planı | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu |
G412 | 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 | 3+0 | Zorunlu | 6 | |
121218129 | Fonksiyonel Analiz II | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121218130 | Reel Analiz II | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
121218131 | Kismi Türevli Dif. Denk. II | 4+0 | Zorunlu | 6 | Dersin İçeriği |
G422 | 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 2 | 2+0 | Seçmeli | 3 | |
G432 | 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 3 | 2+0 | Seçmeli | 3 | |
Toplam AKTS | 30 | ||||
Seçmeli Dersler | |||||
121218913 | Analiz ve Uygulamaları II (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218914 | Analiz ve Uygulamaları IV (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218915 | Analiz ve Uygulamaları VI (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218916 | Analiz ve Uygulamaları VIII (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218917 | Analiz ve Uygulamaları X (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218918 | Cebir ve SayılarTeorisi II (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218919 | Cebir ve SayılarTeorisi IV (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218920 | Cebir ve SayılarTeorisi VI (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218921 | Cebir ve SayılarTeorisi VIII (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218922 | Cebir ve SayılarTeorisi X (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218923 | Geometri ve Uygulamaları II (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218924 | Geometri ve Uygulamaları IV (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218925 | Geometri ve Uygulamaları VI (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218926 | Geometri ve Uygulamaları VIII (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218927 | Geometri ve Uygulamaları X (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218928 | Topoloji II (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218929 | Topoloji IV (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218930 | Uyg. Matematik ve Modelleme II (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218931 | Uyg. Matematik ve Modelleme IV (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218932 | Uyg. Matematik ve Modelleme VI (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218933 | Uyg. Matematik ve Modelleme VIII (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218934 | Uyg. Matematik ve Modelleme X (Mat. Alan Arş.) | 3+0 | Zorunlu | 6 | G412 |
121218504 | Öklid Dışı Geometriler (Seçmeli VI) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121218505 | Oyun Teorisi (Seçmeli VI) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121218506 | Uygulamalı Matematik II (Seçmeli VI) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121218507 | Kategori Teori II (Seçmeli VI) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121218508 | Kompleks Analiz II (Seçmeli VI) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121218600 | Diferensiyenlenebilir Manifoldlar (Seçmeli VIII) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121218603 | Modül Teori (Seçmeli VIII) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121218605 | Bilgisayar Ağları (Seçmeli VIII) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121218606 | Yazılım Mühendisliği (Seçmeli VIII) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
121218607 | İntegral Denklemler II (Seçmeli VIII) | 2+0 | Seçmeli | 3 | Dersin İçeriği |
Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023, Cuma